|
|
| Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1 | ANCENIS 1 | 20 | 10 | 10 |
|
| 30 | 7 | 4.286 | 884 | 684 | 1.292 |
| 2 | St JO 5 | 18 | 10 | 8 | 2 |
| 27 | 10 | 2.700 | 863 | 659 | 1.310 |
| 3 | ASEP 1 | 17 | 10 | 7 | 3 |
| 25 | 11 | 2.273 | 847 | 615 | 1.377 |
| 4 | BOUGUENAIS 1 | 16 | 10 | 6 | 4 |
| 20 | 14 | 1.429 | 805 | 680 | 1.184 |
| 5 | RIAILLE 2 | 16 | 10 | 6 | 4 |
| 22 | 16 | 1.375 | 811 | 731 | 1.109 |
| 6 | COUERON 2 | 16 | 10 | 6 | 4 |
| 21 | 17 | 1.235 | 853 | 749 | 1.139 |
| 7 | PREUX 2 | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 16 | 21 | 0.762 | 780 | 778 | 1.003 |
| 8 | REZE 2 | 13 | 10 | 3 | 7 |
| 17 | 22 | 0.773 | 818 | 784 | 1.043 |
| 9 | VIGNEUX 2 | 13 | 10 | 3 | 7 |
| 10 | 23 | 0.435 | 652 | 706 | 0.923 |
| 10 | VERTOU 3 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 9 | 26 | 0.346 | 588 | 765 | 0.769 |
| 11 | TRIGNAC 1 | 0 | 10 |
|
| 10 |
| 30 |
|
| 750 |
|
La départementale 1 féminine termine 5ème des matchs allers avec 6 victoires et 4 défaites. A noter la très bonne première phase de nos voisines anceniennes qui sont championnes d'automne avec 10 victoires en autant de rencontres.

