|
|
| Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1 | VBNA 2 | 16 | 8 | 8 |
|
| 24 | 6 | 4.000 | 702 | 562 | 1.249 |
| 2 | ASCED RIAILLE | 15 | 8 | 7 | 1 |
| 23 | 9 | 2.556 | 739 | 657 | 1.125 |
| 3 | ASB REZE 2 | 14 | 8 | 6 | 2 |
| 22 | 9 | 2.444 | 721 | 620 | 1.163 |
| 4 | COUERON | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 16 | 11 | 1.455 | 607 | 556 | 1.092 |
| 5 | LA RABATELIERE | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 12 | 16 | 0.750 | 580 | 663 | 0.875 |
| 6 | LA ROCHE/YON 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 12 | 22 | 0.545 | 715 | 779 | 0.918 |
| 7 | ILE D'YEU | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | 18 | 0.444 | 553 | 602 | 0.919 |
| 8 | ST BARTH D'ANJOU 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 7 | 22 | 0.318 | 625 | 718 | 0.870 |
| 9 | VERTOU VB | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 8 | 19 | 0.421 | 564 | 649 | 0.869 |
La régionale 2 masculine termine 2ème après les matchs allers dans cette poule B en ayant concédé seulement une défaite face au Volley-Ball Nantes Atlantique. Tout reste à faire en seconde phase, la montée au plus haut niveau régional est peut-être au bout du couloir.

