Cadets | ||||
Tour 04 | ||||
CMH010 07/01/07 | AS DE CHANTEPIE | 0-2 | ENTENTE NANTES (VBNA) | P.DE COUBERTIN (BRETAGNE) |
CMH011 07/01/07 | ENTENTE NANTES (VBNA) | 2-0 | AMICALE LAIQUE DE CAUDRY | P.DE COUBERTIN (BRETAGNE) |
CMH012 07/01/07 | AS DE CHANTEPIE | 2-1 | AMICALE LAIQUE DE CAUDRY | P.DE COUBERTIN (BRETAGNE) |
Minimes Garçons | ||||
Tour 04 | ||||
MMG010 14/01/07 | ENTENTE REZE | 12:00 | STADE POITEVIN | AEROSPATIALE |
MMG011 14/01/07 | STADE POITEVIN | VOLLEY VERNON/ST MARCEL | AEROSPATIALE | |
MMG012 14/01/07 | ENTENTE REZE | VOLLEY VERNON/ST MARCEL | AEROSPATIALE | |
Le 4ème Tour de Coupe de France a été tiré !
Pierre Charaud et le VBNA se déplaceront à Chantepie près de Rennes le 7 Janvier 2007 pour jouer ce 4ème Tour de Coupe de France qui risque de ne pas être facile face à Chantepie et Caudry (Nord de la France).
Clément Chevalier, Julien Millet et l'entente Rezé, toujours invaincus en Coupe de France, recevront eux le 14 Janvier 2007 à l'aérospatiale. Ce tour devrait leur permettre de passer au 5ème tour en jouant contre deux équipes qui n'ont pas fait de grosses performances jusque là : Stade poitevin repêché après le 3ème tour et sa troisième place, et une équipe de Vernon/St Marcel qui comptabilise 3 victoires pour autant de défaites en championnat de France.
A noter que les Benjamins de Rennes et du Stade Poitevin, qui ont sorti les jeunes pouces de Riaillé, sont toujours qualifié pour le 4ème Tour de coupe de France Benjamins.

